ВИДЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, РАЗМЕР ПОСОБИЙ В 2022 ГОДУ
Дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно: | ||
- на ребенка, рожденного с 01.01.2022г. | 55 488 | |
- на ребенка, рожденного до 01.01.2022г. | 53 354 |
Дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка до исполнения первому ребенку возраста 3 лет в случае, если размер среднедушевого дохода семьи в 2022 году не превышает 16 323 руб.: | ||
- на ребенка, рожденного с 01.01.2022г. | 55 488 | |
- на ребенка, рожденного до 01.01.2022г. | 53 354 |
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в случае, если размер среднедушевого дохода семьи в 2022 году не превышает 23 722 руб.: | ||
- для граждан, обратившихся с 01.01.2022г. | 10 831 | |
- для граждан, обратившихся до 01.01.2022г. | 10 414 |
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в случае, если размер среднедушевого дохода семьи в 2022 году не превышает 10 882 руб.: | ||
- 50% величины прожиточного минимума для детей | 5 415,50 | |
- 75% величины прожиточного минимума для детей | 8 123,25 | |
- 100% величины прожиточного минимума для детей | 10 831 |
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи и ежемесячное пособие на ребенка опекунам (попечителям) в случае, если размер среднедушевого дохода семьи в 2022 году не превышает 10 882 руб.: | ||
- Ежемесячное пособие на ребенка |
353 |
|
- Ежемесячное пособие на ребенка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми | 617 | |
- Ежемесячное пособие на ребенка одинокого родителя | 704 | |
- Ежемесячное пособие на ребенка из семей, в которых один из родителей или родители уклоняются от уплаты алиментов | 704 | |
- Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье | 1 110 | |
- Ежемесячное пособие на ребенка из семьи военнослужащего, проходящего службу по призыву |
1 110 |
Ежемесячная денежная выплата до достижения третьим и последующим ребенком возраста трех лет в случае, если размер среднедушевого дохода семьи в 2022 году не превышает 23 722 руб. | 10 831 |
Меры социальной поддержки многодетным и приемным семьям: |
||
- Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг |
1 680 |
|
- Ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения |
321 | |
- Ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе |
1 228 |
Родительский капитал при достижении третьим или последующим ребенком (рожденным не ранее 01.01.2016г.) возраста трех лет в случае, если размер среднедушевого дохода семьи в 2022 году не превышает 16 323 руб.: |
||
- на ребенка, рожденного с 01.01.2019г. | 77 684 | |
- на ребенка, рожденного до 01.01.2019г. | 74 696 |
Ежемесячное социальное пособие студенту из многодетной семьи, студенту-участнику боевых действий в случае, если размер среднедушевого дохода в 2022 году не превышает 10 882 руб. | 500 |
Ежемесячная денежная выплата неработающему трудоспособному родителю (усыновителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом | 728 |
Ежеквартальная денежная выплата неработающему трудоспособному родителю (усыновителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, которому определена 3 степень ограничения жизнедеятельности |
5 548 |
За более подробной информацией обращаться в ГКУ «Центр |